| Data | Nome do Concurso | Local |
|---|---|---|
| 27/02/2010 | III ETAPA TORNEIO DE VERÃO DE CCE | Haras Horse Cross Barretos/SP |
| Descrição | Resultado | |
| -- | Nível 1Série 1* | |
| Data | Nome do Concurso | Local |
|---|---|---|
| 06/02/2010 | II ETAPA TORNEIO DE VERÃO DE CCE | Centro Hípico Guega - Ribeirão Preto/SP. |
| Descrição | Resultado | |
| 2º Etapa do Torneio. | Série 1*90 cm | |
| Data | Nome do Concurso | Local |
|---|---|---|
| 17/01/2010 | I ETAPA TORNEIO DE VERÃO DE CCE | Centro Hípico Agromix - Jaboticabal/ SP. |
| Descrição | Resultado | |
| 1º Etapa do Torneio | Série 1*90 cm | |
| Data | Nome do Concurso | Local |
|---|---|---|
| 10/10/2009 | VI ETAPA DO CAMPEONATO ABHIR DE CCE | Sociedade Hípica de Ribeirão Preto/SP |
| Descrição | Resultado | |
| Prova realizada pela ABHIR. | NovatosIniciantesAvançadosGraduadosCavalos NovosNível 1Senior* | |
| Data | Nome do Concurso | Local |
|---|---|---|
| 17/09/2009 | CONCURSO COMPLETO INTERNACIONAL REGIMENTO OSORIO | Parque Osorio - Porto Alegre/RS |
| Descrição | Resultado | |
| Evento com o apoio da CBH, CMS, 3ºRCG, FEI e FGEE. | Nível 1CCI *CCI **CIC *** | |
| Data | Nome do Concurso | Local |
|---|---|---|
| 21/08/2009 | CONCURSO ANHANGUERA | 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado - Pirassununga/SP |
| Descrição | Resultado | |
| Evento realizado pela Abhir, CBH, 13ºRCMec,EsEqEx e CDE. | IniciantesNovatosAvançadosCavalos NovosGraduadosNível 1CNC *CNC ** | |
| Data | Nome do Concurso | Local |
|---|---|---|
| 01/08/2009 | IVª Etapa do Campeonato Abhir de CCE | Centro Hípico Pagoto - Pirassununga/SP |
| Descrição | Resultado | |
| Prova realizada pela Abhir | NovatosIniciantesAvançadosCavalos NovosNível 1GraduadosSenior* | |
| Data | Nome do Concurso | Local |
|---|---|---|
| 10/07/2009 | Concurso Andrade Neves | 2º Regimento de Cavalaria de Guardas - Rio de Janeiro/RJ. |
| Descrição | Resultado | |
| Concurso realizado pelo 2º Regimento de Cavalaria de Guardas , Regimento Andrade Neves, Escola de Equitação do Exército e CBH. | CCI ***CCI **CNC **CNC *CCN * | |
| Data | Nome do Concurso | Local |
|---|---|---|
| 05/06/2009 | CONCURSO DRAGÕES DA INDEPENDÊNCIA - 2009 | 1º Regimento de Cavalaria de Guardas – Brasília/DF |
| Descrição | Resultado | |
| Prova válida para o ranking da CBH. | CIC ***CIC **CCI *Nível 1 | |
| Data | Nome do Concurso | Local |
|---|---|---|
| 23/05/2009 | II Etapa de Adestramento e CCE | Universidade do Cavalo - Sorocaba/SP |
| Descrição | Resultado | |
| ... | NovatosIniciantesAvançadosCavalos NovosNível 1GraduadosSenior* | |
