CONCURSO ANHANGUERA

Categoria: Nível 1

13º Regimento de Cavalaria Mecanizado - Pirassununga/SP

21/08/2009

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
Bruna Sampaio Morotti Big Boy Terras da Barra -57,2 0 0,0 -4,0 0,0 -61,2 01
Ten Trindade Federado do Rincão -58,6 0 0,0 -4,0 0,0 -62,6 02
Ten Miguel Janone do Rincão -59,1 0 0,0 -8,0 -4,0 -71,1 03
Karen Tatiana Rodrigues Artaban MV -69,1 0 -2,0 0,0 0,0 -71,1 04
Karen Tatiana Rodrigues Gaia MV -66,3 0 0,0 -4,0 -1,0 -71,3 05
Ten Barbosa Guerrilheiro do Rincão -53,9 0 -2,0 -12,0 -5,0 -72,9 06
Brasil Fernando Campanhã Vento TW -56,7 -20 0,0 0,0 0,0 -76,7 07
Felipe Capello Land Bell -57,0 -20 0,0 0,0 0,0 -77,0 08
Ana Paula Arósio Oregon -52,0 -20 -6,4 0,0 0,0 -78,4 09
Sgt Vaz Império do Rincão -64,5 0 0,0 -16,0 0,0 -80,5 10
Ten Rabusque Durazno do Rincão -68,0 -20 -0,4 0,0 0,0 -88,4 11
Cap. Barcelos Impacto do Rincão -62,6 -20 -6,0 0,0 -1,0 -89,6 12
Ten Severo Hierárquica do Rincão -59,8 -20 -3,2 -4,0 -3,0 -90,0 13
Ten. Souto Martins Soberana -69,1 0 -3,6 -16,0 -2,0 -90,7 14
Ana Claudia Marinho Dublê -58,4 -20 0,0 -16,0 0,0 -94,4 15
Ten Archimedes Realismo -64,2 -60 -4,8 0,0 0,0 -129,0 16
Sgt. Valone Joanesburgo do Rincão -63,3 -60 -12,8 -4,0 -7,0 -147,01 17
Ana Paula Arósio Nativa -58,1ELIM ELIM ELIM ELIM ELIM ELIM
Cap Paulo Teixeira Arcanjo -62,2 ELIM ELIM 0,0 0,0 -61,2 ELIM
Sgt Valadares Beirute do Rincão -68,2 ELIM ELIM 0,0 0,0 -68,2 ELIM
Sgt Ramos Helman do Rincão -66,6 ELIM ELIM 0,0 -2,0 -68,6 ELIM
Ten Fernandez Zina do Rincão -68,4 ELIM ELIM -4,0 -1,0 -73,4 ELIM