III ETAPA TORNEIO DE VERÃO DE CCE

Categoria: Nível 1

Haras Horse Cross Barretos/SP

27/02/2010

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
Beatriz Mico Areia Kim da Essência -46,50 --0 0 -46,50 01
Juliana Haddad Amoral -46,50 ---4,00 0 -50,50 02
Rodrigo Marchezzi Granfina -51,00 --0 0 -51,00 03
Juliana Haddad Chinon -53,25 --0 0 -53,25 04
Márcio Carvalho Jorge La Belle -46,50 --0 -7 -53,50 05
Ligia Santilli King -54,00 --0 0 -54,00 06
André Ganzerli Calipso -49,50 ---8 0 -57,50 07
André Ganzerli Lino TW -58,50 --0 -3 -61,50 08
Luciano Dubri Sheik -59,25 ---4 -2 -65,25 09
Eduardo Murakawa Comander -60,75 ---4 -7 -71,75 10
Felipe Marchezzi Mamulet -53,25 ---4 -24 -81,25 11
Breno Hore Às de Copas -68,25 --ELIMELIMELIM ELIM
Flavio Mohallen Fofão do Guega -48,00--ELIMELIMELIM ELIM
Sérgio Serrano Rabisco -44,25--F.F.F.F.