II ETAPA TORNEIO DE VERÃO DE CCE

Categoria: 90 cm

Centro Hípico Guega - Ribeirão Preto/SP.

06/02/2010

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
Guto de Faria -37,86 -37,86 --0 0 -37,86 01
Marcio Carvalho Jorge Yasmin Agromix -35,71 ---4 0 -39,71 02
Felipe Marchezzi Mamulet -40,72 --0 -9 -49,72 03
Rodrigo Marchezzi Granfina -46,44 ---4 0 -50,44 04
Marcio Carvalho Jorge Chicoland Agromix -43,57 --0 -8 -51,57 05
André Ganzerli Calipso -52,86 ---4 0 -56,86 06
André Ganzerli Sultão -58,57 --0 0 -58,57 07
Flavio Mohallen Fofão do Guega -47,14 ---8 -4 -59,14 08
Juliana Mohallen Galant Prince -47,86 ---16 0 -63,86 09
André Ganzerli Lino -60,72 ---4 0 -64,72 10
Eduardo Murakawa Comander -73,57 ---4 0 -77,57 11
Sussane Elise Hansing Paraná -44,29 --F. F. Elim Elim
Luciana Esteves Derniere -51,43 --F. F. Elim Elim
Manuela Blanco Land Kaptan -65,01 --F. F. Elim Elim
Luiza Mendonça Guapo Elim ---12 -5 Elim Elim