II Etapa de Adestramento e CCE
Categoria: Cavalos Novos
Universidade do Cavalo - Sorocaba/SP
23/05/2009
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Ana Paula Sedó Perracini | Billy Ben - Moinho Velho | -33,75 | 0 | -2,8 | 0 | 0 | -36,55 | 01 |
| Serguei Fofanoff | Fujistu | -39,00 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -39,00 | 02 |
| Fernando Veiga Perracini | Iaculami HW - Moinho Velho | -42,00 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -42,00 | 03 |
| Serguei Fofanoff | Bárbara TW | -42,00 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | -42,40 | 04 |
| Jesper Martendal | Play Dream - CCPVM | -45,75 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -45,75 | 05 |
| Ana Paula Sedó Perracini | Carisma - Moinho Velho | -48,75 | 0 | -1,2 | 0 | 0 | -49,95 | 06 |
| José Adilson Bernadino | Alabama - CCPVM | -71,25 | 0 | -8,8 | 0 | 0 | -80,05 | 07 |
| Márcio Carvalho Jorge | Sharapova | -49,50 | -20 | -12,8 | 0 | -4 | -86,30 | 08 |
| Brasil Fernando Campanhã | Valt | -69,75 | ADES | ADES | ADES | ADES | -69,75 | ADES |
| Rogério Macedo Moreno | Carmona Ratimbum do Faxina | -43,50 | ELIM | ELIM | 0 | 0 | -43,50 | ELIM |
| Mayra Munhoz | Eventual - Univ. do Cavalo | -150,00 | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM | -150,00 | ELIM |
