II Etapa de Adestramento e CCE

Categoria: Iniciantes

Universidade do Cavalo - Sorocaba/SP

23/05/2009

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
Maria Gabriela Massola Fast Klan da Figueira -37,11 0 0,0 0 0 -37,11 01
Emileide Pereira Pantera da Figueira -37,89 0 0,0 0 0 -37,89 02
Marco Antonio Martins Bristol -46,58 0 0,0 0 0 -46,58 03
Rodrigo Marchezzi Granfina -58,42 0 0,0 0 0 -58,42 04
Marco Antonio Martins Darelo -47,37 0 -12,4 0 0 -59,7705
Cláudia Tchick Aramiz - Moinho Velho -61,58 0 -0,4 0 0 -61,98 06
Alessandra Stengler Bolinha - Moinho Velho -57,63 DES DES -4 -6 -67,63 DES
Helena Guilhon Alburquerque Flicka - Moinho Velho -53,68 FF FF FF FF -53,68 FF