CONCURSO COMPLETO INTERNACIONAL REGIMENTO OSORIO
Categoria: Nível 1
Parque Osorio - Porto Alegre/RS
17/09/2009
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Sr. Eder Gustavo Baldin Pagoto | Nativa | -56,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56,36 | 01 |
| Cap. Milton Costa Neto | Icaro do Rincão | -58,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58,41 | 02 |
| Maj. César Alves | Juno do Rincão | -54,77 | 0 | 0 | -4 | 0 | -58,77 | 03 |
| Ten. Oli Oliveira da Rosa | Infalível do Rincão | -59,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59,32 | 04 |
| Cap. Fabrício Caldas | Imaginação do Rincão | -53,86 | 0 | 0 | -8 | 0 | -61,86 | 05 |
| Srta. Karen Tatiana Rodrigues | Gaia MV | -64,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64,55 | 06 |
| Cap. Alcedir de Barcellos Ribeiro | Impacto do Rincão | -57,95 | 0 | 0 | -8 | 0 | -65,95 | 07 |
| Srta Karen Tatiana Rodrigues | Artaban MV | -65,68 | 0 | -0,8 | 0 | 0 | -66,48 | 08 |
| Cbo 1º Solis Vieira Acheverriaga | SVR Arlequin | -62,50 | 0 | 0 | -4 | 0 | -66,50 | 09 |
| Cap. Elvis Cris Coelho | Jaimine do Rincão | -62,73 | 0 | 0 | -4 | 0 | -66,73 | 10 |
| Cbo 2º Walter dos Santos Ferreira | Pleno | -70,23 | 0 | 0 | -4 | 0 | -74,23 | 11 |
| Cbo 1º Silvano Acheverriaga | Seuz | -70,68 | 0 | 0 | -4 | 0 | -74,68 | 12 |
| Cap. Rodrigo Santana Pinto | Preciosa do Jarau | -66,82 | 0 | 0 | -8 | 0 | -74,82 | 13 |
| 1º Ten. Miguel Medeiros Vianna | Janone do Rincão | -61,59 | 0 | 0 | -16 | 0 | -77,59 | 14 |
| Ten. Evangelho Rodrigo Borges | Juventude do Rincão | -62,05 | 0 | 0 | -16 | 0 | -78,05 | 15 |
| Sgt. Paulo Sérgio Costa Moreira | Golden Boy | -75,00 | 0 | 0 | -4 | 0 | -79,00 | 16 |
| Sgt. Emerson Rodrigo Pereira | Jorgelino do Rincão | -70,00 | 0 | -3,6 | -8 | 0 | -81,60 | 17 |
| Maj. Juan Ramon Romero Villegas | SVR Veracruz | -66,59 | 0 | 0 | -20 | 0 | -86,59 | 18 |
| 2º Sgt Ricardo Vaz | Império do Rincão | -67,73 | 0 | 0 | -24 | 0 | -91,73 | 19 |
| Sgt. Emerson Rodrigo Pereira | Hostil do Rincão | -68,86 | 0 | 0 | -24 | 0 | -98,46 | 20 |
| Maj. João Luiz Teixeira | Graan Rossio das Palhas | -62,27 | -20 | -23,6 | -4 | 0 | -109,87 | 21 |
