II Etapa de Adestramento e CCE
Categoria: Senior*
Universidade do Cavalo - Sorocaba/SP
23/05/2009
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Márcio Carvalho Jorge | Orchidea | -41,40 | 0 | -0,8 | 0 | 0 | -42,20 | 01 |
| Jesper Martendal | Land Jimmy - CCPVM | -47,40 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -51,40 | 02 |
| Feres Jorge Jr. | Magyver - CCPVM | -66,00 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -66,00 | 03 |
| Guto de Faria | Graal Galant Prince | -52,20 | 0 | -17,2 | -4 | 0 | -73,40 | 04 |
| Guto de Faria | Graal France Lark | -52,20 | -20 | -21,2 | 0 | 0 | -93,40 | 05 |
| Ricky Candi | Sunny Equison TW | -57,60 | FF | FF | 0 | 0 | -57,60 | FF |
| Ricky Candi | Sunny Clairvolant | -69,60 | FF | FF | 0 | 0 | -69,60 | FF |
