CONCURSO ANHANGUERA

Categoria: CNC **

13º Regimento de Cavalaria Mecanizado - Pirassununga/SP

21/08/2009

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
Serguei Foffanof Ekus TW -50,3 0 -7,2 0,0 -2,0 -59,5 01
Remo Tellini Ravena -64,2 0 0,0 0,0 -2,0 -66,2 02
Ten Cel Jefferson Sgnaolin Escudeiro do Rincão -50,3 0 -11,2 0,0 -5,0 -66,5 03
Rachel de Faria Natural TW -53,1 0 -15,2 0,0 0,0 -68,3 04
André Paro Fast Turismo Milano -55,0 0 -16,0 0,0 -4,0 -75,0 05
Elson Marcelo Baldin Pagoto Land-Ola-Ola do Feroleto -58,6 0 -12,0 -8,0 -2,0 -80,6 06
Maj Ruy Couto Fausto do Rincão -69,7 0 -11,2 0,0 0,0-80,9 07
Ricky Candi Sunny Equison TW -62,8 0 -15,2 -4,0 0,0 -82,0 08
Cap Fabricio Gartok do Rincão -58,1 0 -16,0 -8,0 -4,0 -86,1 09
Rogério Macedo Moreno Arion -54,2 -20 -12,8 -12,0 -2,0 -101,0 10
Cap Coelho Editora do Rincão -63,9 0 -14,0 -20,0 -8,0 -105,9 11
Cap Fabricio Samurai -58,1 -20 -24,0 -12,0 -7,0 -121,1 12
Ten Albano Hebraico do Rincão -78,3 -40 -33,6 -8,0 -9,0 -168,9 13
Cel Decunto Expresso Oriente -68,3 -60 -44,4 -8,0 -5,0 -185,7 14
Elson Marcelo Baldin Pagoto Land Anástacia do Feroleto -55,6ELIM ELIM ELIM ELIM ELIM ELIM
Henrique Almeida Basano Tony Black -65,0 Retirado Retirado Retirado Retirado Retirado Retirado