| Data | Nome do Concurso | Local |
|---|---|---|
| 01/05/2009 | Iª Seletiva Ranking da CBH | Centro Hipíco Graal - Uberlândia/MG |
| Descrição | Resultado | |
| ... | Nível 1CNC *CIC **CCI ** | |
| Data | Nome do Concurso | Local |
|---|---|---|
| 04/04/2009 | 3º COPA HORSECROSS | 3º COPA HORSECROSS |
| Descrição | Resultado | |
| Concurso realizado junto com a Federação Paulista de Hipismo. | Nível 1CNC *CNC **CNC *** | |
| Data | Nome do Concurso | Local |
|---|---|---|
| 28/03/2009 | Iª ETAPA DO CAMPEONATO ABHIR DE CCE | Clube de Cavaleiros Prorº. Victorino Machado - Rio Claro/ SP |
| Descrição | Resultado | |
| Realização ABHIR | IniciantesAvançadosNovatosCavalos NovosNível 1GraduadosSenior* | |
| Data | Nome do Concurso | Local |
|---|---|---|
| 28/02/2009 | 2º COPA HORSECROSS | Haras Horsecross - Barretos/SP. |
| Descrição | Resultado | |
| ... | Cavalos NovosNível 1 | |
| Data | Nome do Concurso | Local |
|---|---|---|
| 01/12/2008 | CCE UBERLÂNDIA-CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2008 | Centro Hípico Graal |
| Descrição | Resultado | |
| ... | CCI **CIC **CNC *Nível 1Senior*Senior **MasterCavalos Novos | |
| Data | Nome do Concurso | Local |
|---|---|---|
| 22/11/2008 | --CAMPEONATO PAULISTA DE CCE --VIª ETAPA DO CAMPEONATO ABHIR DE CCE e VIª ETAPA DO RANKING FEDERAÇÃO PAULISTA DE HIPISMO - FPH | Universidade do Cavalo - Sorocaba/SP |
| Descrição | Resultado | |
| Prova realizada pela Abhir e FPH. | NovatosIniciantesAvançadosCavalos NovosNível 1GraduadosSenior* | |
| Data | Nome do Concurso | Local |
|---|---|---|
| 04/10/2008 | Vª ETAPA DO CAMPEONATO ABHIR DE CCE E Vª ETAPA RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE HIPISMO | Rio Claro - SP |
| Descrição | Resultado | |
| Concurso realizado pela ABHIR e FPH. | NovatosIniciantesAvançadosCavalos NovosNível 1GraduadosSenior* | |
| Data | Nome do Concurso | Local |
|---|---|---|
| 28/08/2008 | Concurso Anhanguera | 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado - Pirassununga/SP |
| Descrição | Resultado | |
| Concurso realizado pela CBH, Comissão de Desportos do Exército, FPH, ABHIR e 13º RCMec. | CIC **CCI *NovatosIniciantesAvançadosCavalos NovosNível 1Graduados | |
| Data | Nome do Concurso | Local |
|---|---|---|
| 12/08/2008 | Olimpíadas Pequim - Individual | Hong Kong - China |
| Descrição | Resultado | |
| Resultado final da prova individual do CCE. | CCI **** | |
| Data | Nome do Concurso | Local |
|---|---|---|
| 11/08/2008 | Olimpíadas Pequim - Equipe | Hong Kong - China |
| Descrição | Resultado | |
| Resultados final da prova por equipe de CCE | CCI **** | |
