VI ETAPA DO CAMPEONATO ABHIR DE CCE

Categoria: Senior*

Sociedade Hípica de Ribeirão Preto/SP

10/10/2009

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
Serguei Fofanoff Ekus TW 0 C. Híp. Guega -44,40 0 0,0 0 0 -44,40 01
Rogério Macedo Moreno Carmona Arion -46.80 0 0,0 -4 0 -50,80 02
Jesper Martendal Léo de Lorena -51,00 0 0,0 0 0 -51,00 03
Saulo Tristão Totsie -51,00 0 -0,8 0 0 -51,80 04
Márcio Carvalho Jorge Josephine MCJ -42,00 0 -8,4 -4 0 -54,40 05
Feres Jorge Jr Magyver - CCPVM -60,00 0 0,0 0 0 -60,00 06
Guto de Faria Graal France Lark -51,60 0 -6,4 -4 0 -62,00 07
Guto de Faria Graal Galan Prince -55,20 0 -5,6 -4 -1 -65,80 08
Henrique de Almeida Basano Tony Black da Figueira -69,60 0 -6,4 0 0 -76,00 09
Ana Paula V. Perracini Billy Ben - Híp. Moinho Velho -50,40 -20 -31,6 0 0 0-102,010
Márcio Carvalho Jorge Sharapova MCJ -45,00 -20 -35,6 -4 -4 -108,60 11