Concurso Andrade Neves

Categoria: CCN *

2º Regimento de Cavalaria de Guardas - Rio de Janeiro/RJ.

10/07/2009

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
1º Sgt. Gérson Luiz da Luz Lemes Farol do Rincão -59,7 0 -8,8 0,0 0,0 -68,5 01
Eder Gustavo Baldin Pagoto Lark Henriqueta -52,2 0 -6,4 -20,0 0,0 -78,6 02
Sgt. Francisco Gomes de Castro Conde -53,5 0 -32,4 -4,0 -1,0 -90,9 03
Cap. Renato Paulino Senna dos Santos Dominó -64,9 0 -24,4 -16,0 0,0 -105,3 04
Sgt. Francisco Gomes de Castro Cokato -59,0 -20 -12,8 -16,0 -2,0 -109,8 05
Eder Gustavo Baldin Pagoto Simão -50,5 -40 -15,6 -4,00 -4,0 -114,1 06
Maj. Ruy Menescal Couto Guarani do Rincão -67,2 -20 -15,6 -12,0 -1,0 -115,8 07
Eder Gustavo Baldin Pagoto Ojo de água -49,6 -40 -25,6 -4,0 0,0 -119,2 08
Ten. Rodrigo Camões Diógenes Bela-53,8 -20 -31,6 -12,0 -3,0 -120,4 09
ST. Jair Gomes da Silva Herdeiro do Rincão -51,2 -40 -30,0 -4,0 0,0 -125,2 10
Juliana Fernandes Mohallem Wohlan Itapuã -64,2 -20 -52,0 -4,0 0,0 -140,2 11
Maj. Antônio Salles Moura All Perfect-61,0 Desq Desq Desq Desq Desq Desq
1º Sgt. Elton Edgard Guedes Soares Desafio do Rincão -52,8 Elim Elim Elim Elim Elim Elim
Sgt. Sandro Caetano Moreno Garimpeiro do Rincão -46,3 Elim Elim Elim Elim Elim Elim
3º Sgt. Rômulo dos Santos Costa Cruzador do Rincão-74,0 Elim Elim Elim Elim Elim Elim
Sgt. André Tavares Caçador do Rincão -71,4 Elim Elim Elim Elim Elim Elim
2º Sgt. Josmar Edenilton ZambranoHarém do Rincão -73,4 Elim Elim Elim Elim Elim Elim