Concurso Anhanguera

Categoria: Graduados

13º Regimento de Cavalaria Mecanizado - Pirassununga/SP

28/08/2008

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
Marley Coombs Oregon -47,75 0 -0,8 -4 0 -52,55 01
Ten. Barros Guilhotina do Rincão -57,25 0 -1,6 0 0 -58,85 02
Ten. Diogénes Bela -57,00 0 -2,0 0 0 -59,00 03
Gustavo Pagoto Pit Star -63,25 0 -2,4 0 0 -65,65 04
Sgt. Moreno Garimpeiro do Rincão -46,50 -20 -3,2 0 0 -69,70 05
Cap. Moura de Almeida Tacuarembó -51,75 -20 -3,6 0 0 -75,35 06
Ten. Diógenes Historieta -64,25 0 -2,0 -16 -2 -84,25 07
ST. Jair Gomes da Silva Herdeiro do Rincão -53,50 -20 -2,4 -4 -5 -84,90 08
Sgt Jonei Kipper Heresia do Rincão -65,25 -20 -2,8 0 0 -88,05 09
Maj. Salles Moura Harmônico do Rincão -52,75 -20 -4,4 -12 -1 -90,15 10
Cap. Éderson Escarapela -55,50 -20 -11,2 -12 -3 -101,70 11
Sgt. Emerson Rodrigo Pereira Morena -82,75 -20 0,0 -4 0 -106,75 12
Fernando Veiga Perracini Bolinha HW -64,00 -40 -6,8 0 0 -110,80 13
Ten. Lemos Édipo -71,00 -20 -9,2 -20 0 -120,20 14
Maj. Salles Moura All Perfect-55,75 DES DES -12 0 -67,75 Des
José Flávio Neves Mohallem Graal Galon -49,75 ELIM ELIM ELIM ELIM -49,75 ELIM
Sgt. Paulo S. Costa Moreira Hurra do Rincão -58,50 ELIM ELIM0 0 -65,75 ELIM
Ten. Lavarda Habitual do Rincão -58,50 ELIM ELIM 0 0 -58,50 ELIM
Marcio Carvalho Jorge Josephine -49,75 ELIM ELIM 0 0 -49,75 ELIM
Ten. Lavarda Itacurubi do Rincão -59,00 ELIM ELIM -24 0 -83,00 ELIM