--CAMPEONATO PAULISTA DE CCE --VIª ETAPA DO CAMPEONATO ABHIR DE CCE e VIª ETAPA DO RANKING FEDERAÇÃO PAULISTA DE HIPISMO - FPH

Categoria: Senior*

Universidade do Cavalo - Sorocaba/SP

22/11/2008

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
Márcio Carvalho Jorge Le Meridien -41,40 0 0 -8 0 -49,40 01
Ricky Candi Sunny Equison TW -48,60 0 0 -12 0 -60,60 02
Carlos Paro Josephine -47,40 0 -12,4 -4 0 -63,80 03
Reinaldo Vidotto Black Vulcan - Híp. Vidotto -58,20 0 0 -8 0 -66,20 04
Marcelo Pagoto Land-Ola-Ola do Feroleto -54,60 0 -6,8 -8 0 -69,40 05
Carlos Paro Task of Hand -55,80 0 -0,8 -16 -1 -73,60 06
Marcelo Pagoto LandNastácia do Feroleto -63,60 0 -2,0 -8 0 -73,60 07
Márcio Carvalho Jorge Orchidea -49,20 -20 0 -16 0 -85,20 08
Henrique de Almeida Basano Tony Black -68,40 -20 -20,8 -4 -4 -117,20 09
Rogério Macedo Moreno Carmona Smart Exchange -63,00 -20 -20,4-24 0 -127,40 10
Natália Khouri Léo de Lorena - Est. Zurita -64,20 ELIM ELIM -8 0 -72,20 ELIM