Vª ETAPA DO CAMPEONATO ABHIR DE CCE E Vª ETAPA RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE HIPISMO

Categoria: Novatos

Rio Claro - SP

04/10/2008

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
André Honório Cabardes - Híp. Vidotto -57,63 0 -1,6 0 0 -59,23 01
André Honório Hafisa - Híp. Vidotto -61,58 0 0,0 0 0 -61,58 02
Gabriela Zerbatto Pacific Handful - C. Híp. Pagoto -51,32 0 -24,4 0 0-75,72 03
Rodrigo Marchezzi Granfina - Guega -63,95 -20 -2,0 0 0 -85,95 04
Raissa Aguiar Melado - CCPVM -70,26 -20 -6,4 0 0 -96,66 05
Luis Felipe Dias Butterfly - C. Híp. Pagoto -62,37 0 -30,4 -4 0 -96,77 06
Bartira Mileo Amado Landy Pati - Moinho Velho -53,68 -40 -4,0 0 0 -97,68 07
Ana Brandão Kalifa - CCPVM -62,37 ADES ADES ADES ADES -62,37 ADES
Marcos Antonio M. F. Custódio Suriname - Guega -60,79 ELIM ELIM -4 0 -64,79 ELIM