Iª Seletiva Ranking da CBH

Categoria: Nível 1

Centro Hipíco Graal - Uberlândia/MG

01/05/2009

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
Ademir de Oliveira Prometheus -51,39 0 0 0 0 -51,39 01
Ricky Candi Sunny Clairvolant -51,94 0 0 0 0 -51,94 02
Juliana Fernandes Mohallem Graal Wohlan -57,22 0 0 0 -0,8 -58,02 03
André Paro CDC Pegásus -55,83 -4 0 0 -0,4 -60,23 04
Bruna Sampaio Morotte Big Boy -50,83 -4 0 0 -5,6 -60,43 05
Ademir de Oliveira Fast Play -52,78 0 0 0 -9,2 -61,98 06
Rachel de Faria Graal Ideal Groom -50,28 0 -2 0 -10,8 -63,08 07
Saulo Tristão Totsie -69,44 0 0 0 0 -69,44 08
Guto de Faria Land Passion do Feroleto -56,94 -4 -8 0 -13,2 -82,4 09
André ParoHímero-53,330 0-20-27,6-100,9310
Saulo Tristão Emily Love -77,78 0 0 -20 -7,6 -105,38 10
Capitão Sena Dominó -76,39 0 0 -20 -11,6 -107,99 11
Luciano Ataíde de Souza Water Pool -56,17 -20 0 -40 -12 -131,17 12
José Flávio Neves Mohallem Gap TW -56,39 -8 -3 -60 -26 -153,39 13
Major João Luiz Teixeira Ibirapuitã do Rincão -61,67 ELIM ELIM 0 0 ELIM ELIM
Mauro Roberto Kaiser Cabral Cassino Royale -85,29 ELIM ELIM 0 0 ELIM ELIM