3º COPA HORSECROSS

Categoria: Nível 1

3º COPA HORSECROSS

04/04/2009

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
BRUNA SAMPAIO MOROTTE BIG BOY -47,25 0 0 -4 -1 -52,25 01
ANA PAULA ARÓSIO OREGON -53,25 0 0 0 0 -53,25 02
ANDRÉ PARO HÍMERO -55,50 0 -0,8 0 0 -56,30 03
RICKY CANDI CLAIRVOLANT -57,000 0 0 0 -57,00 04
GUSTAVO PAGOTO HENRIQUETA -63,75 0 0 0 0 -63,75 05
ANDRÉ PARO CDC PEGÁSUS -62,25 0 -6 0 0 -68,25 06
RACHEL DE FARIA GRAAL IDEAL GROOM -52,50 0 -17,6 -4 -2 -76,10 07
MAURO KAISER LE MERIDIEN -69,75 0 -15,6 0-4-89,3508
GABRIEL CURI MISS GUANABARA -81,00 -60 -21,2 -12 0 -174,20 09
GABRIEL CURI GRAMIR -81,75 ELIM 0 -4 0 ELIM ELIM
REMO TELLINI MALTA CLEITON QUAIT NORMAN -63,75 ELIM 0 0 0 ELIM ELIM
MAJ. JOÃO LUIS LOPES TEIXEIRA IBIRAPUITÃ DO RINCÃO -81,00 ELIM 0 -12 0 ELIM ELIM
EDNILSON DE FREITAS PONTO ALTO -72,00 ELIM 0 -4 0 0 ELIM
Luciano Ataide de Souza WATER POLO -52,50 ELIM 0 -12 -4 0 ELIM