IV Etapa ABHIR de CCE e Adestramento - Rio Claro

Categoria: Avançados

Clube dos Cavaleiros Prof. Victorino Machado

23/07/2011

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
Rafael Losano Nativa -39,75 0 0,0 0 0 -39,75 01
Felipe Bittar Gaia -42,00 0 0,0 0 0 -42,00 02
Luiz Felipe Silveira Encomendada -42,00 0 -0,4 0 0 -42,40 03
Bruno Vidal Campos Freire Arfante -42,00 0 0,0 -8 0 -50,00 04
Mariana Ferreira Martins Fast Play -45,75 0 -4,4 0 0 -50,15 05
Luiz Felipe Silveira Juno da Mata -51,00 0 -2,4 0 0 -53,40 06
Rafael Losano Nativa -39,75 0 0,0 0 0 -39,75 1
Felipe Bittar Gaia -42,00 0 0,0 0 0 -42,00 2
Luiz Felipe Silveira Encomendada -42,00 0 -0,4 0 0 -42,40 3
Bruno Vidal Campos Freire Arfante -42,00 0 0,0-8 0-50,00 4
Mariana Ferreira Martins Fast Play -45,75 0 -4,4 0 0 -50,15 5
Luiz Felipe Silveira Juno da Mata -51,00 0 -2,4 0 0 -53,40 6
Mariana Beduschi Lady Priscila -49,50 ELIM ELIM 0 0 ELIM ELIM
Emileide Pereira Avalon -51,75 ELIMELIMELIM ELIM ELIM ELIM
Mariana Beduschi Lady Priscila -49,50 ELIM ELIM 0 0 ELIM ELIM
Emileide Pereira Avalon -51,75 ELIM ELIM ELIM ELIM ELIM ELIM
Vitor Granuzzo Uzus FF FFFF FFFF FF FF
Vitor Granuzzo Uzus FFFFFFFFFFFFFF