IV Etapa ABHIR de CCE e Adestramento - Rio Claro

Categoria: Graduados

Clube dos Cavaleiros Prof. Victorino Machado

23/07/2011

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
Ana Paula Sedó Perracini Artaban MV -29,35 0 0,0 0 -2 -31,35 01
Ana Paula Sedó Perracini Darius GV-37,17 0 0,0 -4 0 -41,17 02
Ana Paula Sedó PerraciniRSC Pitstar -46,96 0 0,0 -4 0 -50,96 03
Natalia A. J. I. Khouri Quaint Normand da Figueira -33,91 -20 -6,4 0 -1 -61,31 04
Henrique de Almeida Basano Pantera -57,39 0 0,0 -4 0 -61,39 04
Ana Paula Sedó Perracini Artaban MV-29,35 0 0,0 0 -2 -31,35 1
Ana Paula Sedó PerraciniDarius GV-37,17 0 0,0 -4 0 -41,17 2
Ana Paula Sedó Perracini RSC Pitstar -46,96 0 0,0 -4 0 -50,96 3
Natalia A. J. I. Khouri Quaint Normand da Figueira -33,91 -20 -6,4 0 -1 -61,31 4
Henrique de Almeida Basano Pantera -57,39 0 0,0 -4 0 -61,39 4
Jesper Martendal Land Rhummy -25,43 ELIM ELIM-8 0 ELIM ELIM
Jesper Martendal Land Rhummy -25,43 ELIM ELIM-8 0 ELIM ELIM