1º Torneio CCE Banco Votorantim 2006
Categoria: Avançados
Centro Hípico Mirassol
09/12/2006
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Pedro Moura Carvalho | Inagro Papa Léguas | . | . | . | . | . | -49,34 | 1 |
| Jéssica dos Santos | Equison | . | . | . | . | . | -80,05 | 10 |
| João Sodré | Wrestler | . | . | . | . | . | -86,00 | 11 |
| Marcelo Gamostim | Abdula | . | . | . | . | . | -106,29 | 12 |
| Bruna Mendonça de Araújo | Leite Pap Almedrado | . | . | . | . | . | -50,92 | 2 |
| Felipe Lima Capello | Land Bell | . | . | . | . | . | -51,76 | 3 |
| Bruna Mendonça de Araújo | Leite Pap Gaiot | . | . | . | . | . | -52,89 | 4 |
| Geovane de Oliveira Toledo | Dimensional Fire Fox Xodó | . | . | . | . | . | -53,68 | 5 |
| Pedro Moura Carvalho | Inagro Tite | . | . | . | . | . | -54,53 | 6 |
| Flávia Helena Corte | Hilary | . | . | . | . | . | -56,32 | 7 |
| Márcia Cury | Otello | -67,37 | 8 | |||||
| Márcia Cury | Machu Picchu | -70,56 | 9 | |||||
| Camila Machado Ruiz | Iliaco Jmen | DESIS | DESIS | |||||
| Bruno Varandas | Quirinal | ELIM | ELIM | |||||
| Camila Machado Ruiz | Nobby Jmen | ELIM | ELIM | |||||
| Alessandra Lima Capello | Land Light (Só Adest.) | SA | SA | |||||
