CCI * e CCI ***

Categoria: CCI *

Escola de Equitação do Exército- Rio de Janeiro/ RJ.

10/04/2008

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
Guto de Faria Dr. Jô -52,40 -4 0 0 -2 -58,40 01
Hélio Fernando Moura de Almeida Fausto do Rincão -60,00 0 0 0 0 -60,00 02
Sandro Caetano Moreno Centurião do Rincão -58,80 0 0 -8 0 -66,80 03
Henrique de Almeida Basano Tony Black -63,60 0 0 -4 0 -67,60 04
Elvis Coelho Editora do Rincão -64,50 0 0 -4 0 -68,50 05
Rogério Macedo Moreno Smart Exchange -59,80 0 -8,8 -4 0 -72,60 06
Bernardo Lacerda Ramos Gartok do Rincão -66,20 0 -0,8 -16 0 -83,00 07
José Luiz Lopes Teixeira Bical do Rincão -66,20 0 -15,60 -36 -6 -123,80 08
João Paulo China Barbosa Gambeta do Rincão-69,80 -20 -38 -4 0 -131,80 09
Rui Menescal Couto Garimpeiro do Rincão -61,00 ELIM ELIM ELIM ELIM ELIM ELIM
Guto de Faria Galant Prince -60,50 - -18,4 RET RET RET RET