I° Etapa ABHIR de CCE e Adestramento - 2015
Categoria: Nível 1 CBH
Sociedade Hípica de Ribeirão Preto - Ribeirão Preto
07/02/2015
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Mariana Garcia | Guaporé Itapuã | -50,5 | 0 | 0,0 | -8 | 0 | -58,5 | 10° |
| Fabrício Caldas Albuquerque | Nuno do Rincão | -55,2 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -59,2 | 11° |
| Emileide Pereira | Ventania | -59,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -59,3 | 12° |
| Rodrigo Lopes Bragança Silva | New Winny do Feroleto | -61,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -61,4 | 13° |
| Bruno Burity | Diva da Vista | -58,0 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -62,0 | 14° |
| Roberto Schultz | Oliva do Rincão | -60,7 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -64,7 | 15° |
| Fabrício Caldas Albuquerque | Hebraico do Rincão | -55,2 | 0 | 0,0 | -8 | -2 | -65,2 | 16° |
| Antonio Simão Stefano Junior | Bergo | -58,0 | 0 | 0,0 | -8 | 0 | -66,0 | 17° |
| Ricardo Hypolito de Carvalho | Amy Lark | -58,6 | 0 | 0,0 | -8 | 0 | -66,6 | 18° |
| Rogerio Macedo Moreno | Herbalife Dan | -53,2 | -20 | 0,0 | 0 | 0 | -73,2 | 19° |
| Vitor Zaccaria | Ovini da Figueira | -41,6 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -45,6 | 1° |
| Mariana Garcia | Lark Henriqueta da Figueira | -58,0 | -20 | 0,0 | -8 | 0 | -86,0 | 20° |
| Jefferson Sgnaolin Moreira | Dino | -38,2 | 0 | -0,8 | -4 | -3 | -46,0 | 2° |
| Marcio Appel | PP Tarca Bom Sabor | -47,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -47,7 | 3° |
| Luis Felipe Silveira | Kate | -45,7 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -49,7 | 4° |
| Rafael Fioravante | Pilos | -52,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -52,5 | 5° |
| Greta Panhozzi | Coach da Figueira | -53,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -53,2 | 6° |
| Henrique Pinheiro | Bardienja | -53,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -53,9 | 7° |
| Miguel Medeiros Vianna | Miragem do Rincão | -55,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -55,2 | 8° |
| Greta Panhozzi | Emos da Figueira | -49,8 | 0 | 0,0 | -8 | 0 | -57,8 | 9° |
| Luana Gianechini Senra | Fly Boy da Figueira | -62,7 | EL | EL | 0 | 0 | EL | EL |
| Fabrício Caldas Albuquerque | Fausto do Rincão | -58,0 | EL | EL | 0 | 0 | EL | EL |
| Rafael Fioravante | Igor Pulmann | -62,7 | EL | EL | -4 | -2 | EL | EL |
| Natalia Khouri | LF Frere Loup | -46,4 | EL | EL | -8 | -1 | EL | EL |
| Bruno Burity | Navarone do Rincão | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD |
