I° Etapa ABHIR de CCE e Adestramento - 2015
Categoria: 90 cm
Sociedade Hípica de Ribeirão Preto - Ribeirão Preto
07/02/2015
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Ricardo Pinheiro Feres | Fulut | -46,9 | -60 | -29,2 | 0 | 0 | -136,1 | 10° |
| Ricardo Pinheiro Feres | Fulut | -46,9 | -60 | -29,2 | 0 | 0 | -136,1 | 10° |
| Nayara Lahr Barbarena | Mamulet | -37,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -37,5 | 1° |
| Humberto de Souza Pereira Lima | ML Bond | -46,0 | 0 | 0,0 | 0 | -1 | -46,0 | 2° |
| Luccas Saliba | Oregon | -47,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -47,5 | 3° |
| Felipe Dias Meneghetti | Adnan da Figueira | -48,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -48,8 | 4° |
| Camila Manprin Lousano | Nativa III | -48,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -48,8 | 5° |
| Nathalia Duarte | Erótica do Bambui | -47,6 | 0 | 0,0 | 0 | -2 | -49,9 | 6° |
| Rafael da Silva Pereira | Everest | -47,6 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -51,5 | 7° |
| Felipe Dias Meneghetti | Obsses da Figueira | -47,5 | 0 | 0,0 | -8 | 0 | -55,5 | 8° |
| Murilo Botardo Stabelini | Land Allure | -53,8 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -57,8 | 9° |
| Juliana Machado Ruiz | Alfa | -48,1 | EL | EL | -4 | -6 | EL | EL |
| Gisele Rodrigues Vieira | Sultão da Purificação | -48,8 | EL | EL | EL | EL | EL | EL |
