I° Etapa ABHIR de CCE e Adestramento - 2015
Categoria: Iniciantes
Sociedade Hípica de Ribeirão Preto - Ribeirão Preto
07/02/2015
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Davi Ariel Bertoldo Carneiro | Pérola | -55,5 | 0 | -6,4 | 0 | 0 | -61,9 | 10° |
| Danilo Miyazaki | Kiwi do Guegua | -55,5 | 0 | -2,8 | -8 | 0 | -66,3 | 11° |
| Julia Clapis | Elite Itapuã | -42,8 | -20 | 0,0 | -4 | 0 | -66,8 | 12° |
| Rogério Costacurta da Cunha | Ketchup | -63,0 | 0 | 0,0 | -8 | 0 | -71,0 | 13° |
| Leonardo Petsch | Black Star | -40,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -40,5 | 1° |
| Heloyse Giotto | Monalisa da Figueira | -43,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -43,5 | 2° |
| Mateus Bezerra Laure | Grass | -44,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 44,3 | 3° |
| Bruno Poggi | Indusparquet Dreamer | -44,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -44,3 | 4° |
| Muriel Werner Paschoal | Fubar do Guega | -43,5 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -47,5 | 5° |
| Enrico Costacurta da Cunha | Vida | -48,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -48,8 | 6° |
| Lara Ripar Leite | Astro | -48,0 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -52,0 | 7° |
| Elisa Constandin Fernades | Delegate | -47,3 | 0 | -1,6 | -4 | 0 | -52,9 | 8° |
| Ricardo Rodrigues Nogueira | Grega do Guega | -54,0 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -58,0 | 9° |
| Felipe Pinheiro Bittar (HC) | Imperador (HC) | -41,3 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -45,3 | HC |
| Nayara Lahr Barbarena (HC) | Land Uleika (HC) | -47,3 | -20 | -0,4 | 0 | 0 | -67,7 | HC |
