II° Etapa ABHIR de CCE e Adestramento - 2015
Categoria: 90 cm
HARAS CEDRO DA COLINA
21/03/2015
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Henrique Basano | Jarinu Itapuã | -62,0 | -40 | -46,4 | -4 | -1 | -153,4 | 10° |
| Nayara Lahr Barbarena | Mamulet | -38,2 | 0 | 0,0 | -4 | -3 | -45,2 | 1° |
| Camila Manprin Lousano | Nativa | -45,7 | 0 | -2,4 | 0 | -1 | -49,1 | 2° |
| Luccas Saliba | Oregon | -47,0 | 0 | -2,4 | -4 | -3 | -56,4 | 3° |
| Renan Guerreiro | Indusparquet Shakira | -45,0 | 0 | -17,2 | -8 | -1 | -71,2 | 4° |
| Felipe Meneghetti | Obsses da Figueira | -55,9 | 0 | -12,8 | -4 | 0 | -72,7 | 5° |
| Marcelo Tosi | Fontana Agromix | -60,0 | 0 | -14,8 | -8 | -5 | -87,8 | 6° |
| Felipe Meneghetti | Adnan da Figueira | -61,4 | 0 | -22,8 | -4 | 0 | -88,2 | 7° |
| Rodrigo Lopes Bragança | Arion | -75,7 | 0 | -14,8 | -4 | 0 | -94,5 | 8° |
| André Ganzerli | Pavo Fuhui do Guega | -63,4 | -20 | -28,4 | -4 | -3 | -118,8 | 9° |
| Otávio Cesar Tomé de Castro | Jessica Tok | -43,6 | EL | EL | -12 | -1 | EL | EL |
| Humberto Pereira Lima | ML Bond | -61,4 | EL | EL | EL | EL | EL | EL |
| Carolina Glycério | Land Bell | EL | EL | EL | EL | EL | EL | EL |
