1ª ETAPA DO CAMPEONATO DA ABHIR E 1ª ETAPA DO RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA
Categoria: Senior*
UNIVERSIDADE DO CAVALO- SOROCABA/SP
15/03/2008
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Marcelo Pagoto | Land- Ola- Ola do Feroleto | -48,60 | 0 | -1 | -4 | 0 | -53,60 | 1 |
| Claudio Durante Jr. | Land Just in Time | -49,80 | 0 | 0 | -4 | 0 | -53,80 | 2 |
| Reinaldo Vidotto | Black Vulcan - Híp. Vidotto | -57,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57,60 | 3 |
| Natalia Khouri | Pacific Handful | -46,80 | -3,5 | 0 | -12 | 0 | -62,30 | 4 |
| Rafael Fioravanti | Money 3R | -56,40 | 0 | -3,5 | -12 | 0 | -81,50 | 5 |
| Ana Paula Sedó Perracini | Gaia MV | -45,00 | -20 | -9,5 | -8 | 0 | -82,50 | 6 |
| Marcelo Pagoto | Land Nastácia do Feroleto | -54,00 | -20 | -27,5 | -8 | 0 | -109,50 | 7 |
| Henrique de Almeida Basano | Tony Black | -66,00 | -20 | -7,5 | -4 | -13 | -110,50 | 8 |
| Rogério Macedo Moreno | Carmona Smart Exchange | -47,40 | ELIM | ELIM | -8 | 0 | ELIM | ELIM |
| Gustavo Pagotto | Pit Star | -44,40 | FF | FF | 0 | 0 | FF | FF |
