XI Etapa ABHIR de CCE e Adestramento 2014
Categoria: Cavalos Novos
Haras Cedro da Colina
17/10/2014
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Ana Paula Sedo Perracini | Graal Boreal | -36,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -36,1 | 1 |
| Fernando Emanuel Souza da Cruz | Usus da Essência | -47,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -47,7 | 2 |
| Ana Paula Sedo Perracini | Graal Bliss | -51,1 | 0 | 0,0 | 0 | -1 | -52,1 | 3 |
| Natalia A. J. I. Khouri | LF Frere Loup | -43,0 | 0 | -3,6 | -8 | 0 | -54,6 | 4 |
| Ana Paula Sedo Perracini | Graal Best Bem | -49,8 | 0 | -5,6 | 0 | 0 | -55,4 | 5 |
| Fernando Emanuel Souza da Cruz | Apolo São José | -56,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -56,6 | 6 |
| Antonio Marcos Salles Moura | Clin Cayetana | -55,9 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -59,9 | 7 |
| Henrique Plombon Pinheiro | Laura Anpar | -55,2 | 0 | -16,0 | -4 | -4 | -79,2 | 8 |
| Jefferson Sgnaolin Moreira | Dino | -49,8 | -20 | -27,2 | 0 | -8 | -105,0 | 9 |
