Guabi Concurso Completo de Equitação - Pirassununga/SP

Categoria: CNC **

Centro Hipico Pagoto - Pirassununga/SP

19/08/2011

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
Serguei Fofanoff Ekus TW -52,22 0 0 -11,2 0 -63,42 1
Henrique Pinheiro Simão Gavião -71,39 -20 -9,6 -4 0 -104,99 10
Gustavo Pagoto Ojo de Agua -52,22 0 -7,2 -8 0 -67,42 2
Marcio Carvalho Jorge Josephine MCJ -52,22 0 -16,4 0 0 -68,62 4
Serguei Fofanoff Barbara TW -61,67 0-6,4 -4 0 -72,07 5
Reinaldo B. Vidotto Black Vuican -71,11 0 0,0 -4 0 -75,11 6
Ricky Candy Funny Equeisom TW-62,78 0 -8,0 -16,0 0 -86,78 7
Natalia Khouri Leo de Lorena-65,28 0 -16,4 -8 0 -89,68 8
Rogerio Macedo Moreno Santintê -56,39 -20 -24,4 -4 0 -104,79 9
Marcio Carvalho Jorge Land Nastacia -43,06 DESDES DES DES DESDES