VII Etapa ABHIR de CCE e Adestramento - 2014
Categoria: Cavalos Novos
Sociedade Hípica de Ribeirão Preto
09/08/2014
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Natalia A. J. I. Khouri | Kate | -38,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -38,8 | 1 | 
| Lourenço Vieira da Silva | LF Frere Loup | -45,0 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -49,0 | 2 | 
| Mariana Garcia | Guaporé | -48,1 | 0 | -4,8 | 0 | 0 | -52,9 | 3 | 
| Oscar Francisco Neto | Dandara Lu | -55,6 | 0 | -2,4 | 0 | 0 | -58,0 | 4 | 
| Fernando Emanuel Souza da Cruz | Apolo São José | -58,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -58,1 | 5 | 
| Michele Diniz | Land Allure | -66,3 | 0 | 0,0 | -8 | 0 | -74,3 | 6 | 
| Ana Paula Sedo Perracini | Graal Best Bem | -49,4 | 0 | -24,0 | -4 | 0 | -77,4 | 7 | 
| Ana Paula Sedo Perracini | Graal Bliss | -76,3 | 0 | -1,2 | 0 | 0 | -77,5 | 8 | 
| Jefferson Sgnaolin Moreira | Dino | -40,6 | -20 | -18,0 | 0 | -1 | -79,6 | 9 | 

 
         
         
         
        