V Etapa ABHIR de CCE e Adestramento - 2014
Categoria: Novatos
Rio Claro
14/06/2014
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Camila Mamprin Losano | Nativa III | -40,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -40,5 | 1 | 
| Enzo Toque | Oasis | -66,0 | 0 | -1,6 | 0 | -5 | -72,6 | 10 | 
| Ana Helena Murphy Russo | Airline | -60,8 | 0 | -7,6 | 0 | -9 | -77,4 | 11 | 
| Cynthia do Prado Vendruscolo | Chocolate | -42,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -42,0 | 2 | 
| Leonardo Petsch | Black Star | -54,8 | 0 | 0,0 | 0 | -3 | -57,8 | 3 | 
| Bruno Uliana Poggi | Indusparquet Dreamer Mor Gazek | -61,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -61,5 | 4 | 
| Heloyse Ap. A. Souza Nascimento Giotto | Winner Chief | -61,5 | 0 | -3,6 | 0 | 0 | -65,1 | 5 | 
| Rogério Costacurta da Cunha | Sinattra RAC | -59,3 | 0 | -2,0 | -4 | 0 | -65,3 | 6 | 
| Luiz Felipe Sassi | Lady Hermione | -64,5 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -68,5 | 7 | 
| Leonardo Petsch | IBN - Athbar | -60,8 | 0 | 0,0 | -8 | 0 | -68,8 | 8 | 
| Ricardo Duarte Martins | Faquir | -63,8 | 0 | 0,0 | -4 | -4 | -71,8 | 9 | 

 
         
         
         
        