VI Etapa ABHIR de CCE e Adestramento - 2014
Categoria: CCI **
Clube do Cavalo de Colina
11/07/2014
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Márcio Carvalho Jorge | Coronel MCJ | -36,4 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -40,4 | 1 |
| Natalia A. J. I. Khouri | Quaint Normand | -52,5 | 0 | -1,2 | -20 | -1 | -74,7 | 10 |
| André Paro | Forever | -60,6 | 0 | -21,6 | -4 | -1 | -87,2 | 11 |
| Rafael Mamprin Losano | Glock Pullman | -63,9 | -20 | -10,8 | 0 | 0 | -94,7 | 12 |
| Serguei Fofanoff | Pavo Estiva TW | -48,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -48,1 | 2 |
| Marcio Appel | Iberon JMEN Bom Sabor | -49,4 | 0 | -2,0 | 0 | -1 | -52,4 | 3 |
| Jesper Martendal | Land Jimmy | -52,2 | 0 | -1,2 | 0 | 0 | -53,4 | 4 |
| Marcio Appel | Cross Rock Bom Sabor | -55,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -55,3 | 5 |
| Márcio Carvalho Jorge | LF Coeur de Orame | -48,3 | 0 | -0,4 | -8 | 0 | -56,7 | 6 |
| Luiz Felipe Silveira | Harmony do Cach | -71,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -71,4 | 7 |
| Serguei Fofanoff | Pavo Yankee Dapper | -64,2 | 0 | 0,0 | -8 | 0 | -72,2 | 8 |
| Jefferson Sgnaolin Moreira | Bulgaro Chantebled | -58,1 | 0 | -2,4 | -12 | -2 | -74,5 | 9 |
| Reinaldo Brandolise Vidotto | Rações Fanton Black Vulcan | -64,2 | EL | EL | EL | EL | EL | EL |
| Renan F. Guerreiro | Harry Potter | -61,4 | RET | RET | RET | RET | RET | RET |
| André Paro | CDC Super Star | -46,7 | RF | RF | RF | RF | RF | RF |
| Felipe Pinheiro Bittar | Gaia MV | FF | WD | WD | WD | WD | WD | WD |
