VI Etapa ABHIR de CCE e Adestramento - 2014
Categoria: Novatos
Clube do Cavalo de Colina
11/07/2014
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Cynthia do Prado Vendruscolo | Chocolate | -39,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -39,8 | 1 |
| Rogério Costacurta da Cunha | Sinattra RAC | -50,3 | 0 | -12,0 | 0 | 0 | -62,3 | 10 |
| Roberto de Souza Lima (CCE) | RSL Zaist Cooper (CCE) | -52,5 | -20 | 0,0 | -4 | 0 | -76,5 | 11 |
| Camila Mamprin Losano | Nativa III | -45,8 | 0 | -3,2 | 0 | 0 | -49,0 | 2 |
| Ana Helena Murphy Russo | Air Line | -51,0 | 0 | -0,8 | 0 | 0 | -51,8 | 3 |
| Leonardo Petsch | Black Star | -53,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -53,3 | 4 |
| Enrico Costacurta da Cunha | Ketchup | -51,0 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -55,00 | 5 |
| Heloyse Aparecida Alves de Souza Nascimento Giotto | Winner Chief | -51,8 | 0 | -4,0 | 0 | 0 | -55,8 | 6 |
| Bruno Uliana Pogi | Induspaquet Dreamear Mor Gazeb | -43,5 | 0 | -4,8 | -8 | -5 | -61,3 | 7 |
| Ricardo Duarte Martins | Faquir | -61,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -61,5 | 8 |
| Antonio Simão Stefano Neto | Jatobá | -60,00 | 0 | -1,2 | 0 | -1 | -62,2 | 9 |
