IV ETAPA ABHIR DE CCE E Adestramento - 2014
Categoria: Novatos
Haras Horse Cross
26/04/2014
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Cynthia do Prado Vendruscolo | Chocolate | -43,4 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -47,4 | 1 | 
| Ana Helena Murphy Russo | Harbin | -74,2 | 0 | -2,4 | -4 | 0 | -80,60 | 10 | 
| Rogério Costacurta da Cunha | Sinattra RAC | -67,1 | -20 | 0,0 | 0 | 0 | -87,1 | 11 | 
| Iasmin Caetano da Silva | Cacique Astec | -97,1 | 0 | -0,8 | 0 | 0 | -97,9 | 12 | 
| Camila Mamprin Losano | Nativa III | -53,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -53,7 | 2 | 
| Leonardo Petsch | IBN - Athbar | -55,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -55,3 | 3 | 
| Julia Clapis | Elite Itapuã | -53,7 | 0 | -1,2 | 0 | -1 | -55,9 | 4 | 
| Antonio Simão Stefano Júnior | Jatobá | -58,4 | 0 | -1,6 | 0 | 0 | -60,0 | 5 | 
| Muriel Paschoal | Pavo Jatobá | -56,8 | 0 | -3,2 | 0 | 0 | -60,0 | 6 | 
| Hugo Fernando da Silva Picelli | Thor | -61,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -61,6 | 7 | 
| Mateus Bezerra Laure | Grass | -62,4 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -66,4 | 8 | 
| Heloyse Ap. Alves de Souza Nascimento Giotto | Winner Chief | -60,8 | 0 | -1,6 | -4 | 0 | -66,4 | 9 | 
| Sarah Cordeiro Dassiê | Canija | -78,2 | EL | EL | 0 | 0 | EL | EL | 
| José Roberto Junqueira Arruda Neto | Bingo | -65,5 | FF | FF | -4 | -16 | FF | FF | 

 
         
         
         
        