III Etapa ABHIR de CCE e Adestramento - 2014
Categoria: 90 cm
Haras Cedro da Colina
28/03/2014
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Arthur Ibraim da Silva | Black Moraes da Silva | -34,8 | 0 | -2,4 | 0 | 0 | -37,2 | 1 | 
| Felipe Dias Meneghetti | Obsess | -53,9 | 0 | -5,2 | -4 | 0 | -63,1 | 10 | 
| Thais Shimizu | Trinit | -49,8 | 0 | -7,6 | -8 | 0 | -65,4 | 11 | 
| Antonismar Capelo Donabella | Bele Epoque da Mata | -58,6 | 0 | 0,0 | -8 | -1 | -67,6 | 12 | 
| Oscar Francisco Neto | Zarif Lu | -64,8 | 0 | -6,4 | 0 | 0 | -71,2 | 13 | 
| Antonio Simão Stefano Júnior | Bergo | -64,1 | 0 | 0,0 | -4 | -12 | -80,1 | 14 | 
| Marcelo Tosi | Channel Agromix | -50,5 | -20 | -12,0 | 0 | 0 | -82,5 | 15 | 
| Luana Gianechini Senra | Fly Boy | -56,6 | -60 | 0,0 | 0 | 0 | -116,6 | 16 | 
| Fernando Emanuel Souza da Cruz | Átila | -48,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -48,4 | 2 | 
| Marcelo Tosi | Lyon Agromix | -38,2 | 0 | -0,4 | -8 | -4 | -50,6 | 3 | 
| Greta Sabino Panhozzi | Emos | -52,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -52,5 | 4 | 
| Humberto de Souza Pereira Lima | ML Bond | -54,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -54,5 | 5 | 
| Felipe Dias Meneghetti | Adnan Ryad HVP | -55,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -55,9 | 6 | 
| Marcelo Tosi | Bilbão Agromix | -47,7 | 0 | -0,4 | -4 | -4 | -56,1 | 7 | 
| Mateus Rizzardo | Caravelo do Engenho | -55,2 | 0 | -1,6 | 0 | 0 | -56,8 | 8 | 
| Marlon Henrique Bastos | Twister da Essência | -56,6 | 0 | -0,4 | 0 | -5 | -62,0 | 9 | 

 
         
         
         
        