INTERNACIONAL E NACIONAL DE COLINA
Categoria: Avançados
Colina - SP
09/02/2008
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Bruna Sampaio Morotti | Big Boy | -51,00 | 0 | -0,4 | -4 | 0 | -55,40 | 01 |
| Marcelo Freire Oliveira | Trilha | -50,25 | 0 | -6,8 | -4 | 0 | -61,05 | 02 |
| Ayssam Ramadam | Cotton Girl | -51,00 | 0 | 0 | -12 | 0 | - 63,00 | 03 |
| Fernanda Junqueira Nico | Penélope | -63,00 | 0 | 0 | -4 | 0 | -67,00 | 04 |
| Flávia Rita Zanon | Falcon | -54,75 | 0 | -12 | -4 | 0 | -70,75 | 05 |
| Beatriz Junqueira Nico Areias | Raio de Sol | -53,25 | 0 | -12 | -8 | 0 | -73,25 | 06 |
| Beatriz Junqueira Nico Areias | Athos | -68,25 | 0 | 0 | -8 | 0 | -76,25 | 07 |
| Ana Paula Arósio | Oregon | -46,50 | -20 | -3,6 | -8 | 0 | -78,10 | 08 |
| Silvanei Lucas Alves | Imagem Rosa Santa | -56,25 | 0 | -20 | -8 | -5 | -89,25 | 09 |
| Luciele Quirino Bastos | Cristal | -77,50 | 0 | -14 | -12 | -4 | -107,25 | 10 |
| Rafaela Junqueira Perrone | Aghata Red Par | -51,00 | ELIM. | ELIM. | ELIM. | ELIM. | ELIM. | ELIM. |
