II Etapa ABHIR de CCE e Adestramento - 2014
Categoria: Avançados
Sociedade Hípica de Ribeirão Preto
08/03/2014
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Anita Schmidek | Iz Década | -38,9 | 0 | -1,2 | -4 | 0 | -44,1 | 1 | 
| Nayara Barbanera | Mamulet | -33,4 | -20 | -8,4 | -4 | 0 | -65,8 | 10 | 
| Natália Duarte | Poente | -46,4 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -50,4 | 2 | 
| Gabriela Faber Hildebrand | Lord Chin Tok | -46,4 | 0 | -0,4 | -4 | 0 | -50,8 | 3 | 
| Thais Shimizu | HFB Trinity | -46,4 | 0 | -3,2 | 0 | -2 | -51,6 | 4 | 
| Ricardo Feres | Fulut do Guega | -51,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -51,8 | 5 | 
| Luana Gianechini Senra | Fly Boy da Figueira | -53,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -53,9 | 6 | 
| Greta Sabino Panhozzi | Emos da Figueira | -49,8 | 0 | 0,0 | -8 | 0 | -57,8 | 7 | 
| Humberto Sousa Pereira Lima | ML Bond | -51,1 | 0 | 0,0 | -4 | -8 | -63,1 | 8 | 
| Felipe Dias Meneghetti | Obsess | -62,7 | 0 | -2,8 | 0 | 0 | -65,5 | 9 | 
| Felipe Dias Meneghetti | Adnan | -56,6 | EL | EL | 0 | 0 | EL | EL | 
| Lara Ripari Leite | Astro | -52,5 | EL | EL | 0 | 0 | EL | EL | 

 
         
         
         
        