X Etapa ABHIR de CCE e Adestramento - 2013
Categoria: CNC **
Colina - SP
02/11/2013
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Márcio Carvalho Jorge | Coronel MCJ | -49,7 | 0 | -12,0 | -8 | 0 | -69,7 | 1 |
| Henrique Plombon Pinheiro | Land Quenote do Feroleto | -60,5 | 0 | -10,8 | 0 | 0 | -71,3 | 2 |
| Sidnei de Souza | Iberon Jmen | -59,5 | 0 | -12,0 | -4 | 0 | -75,5 | 3 |
| Natalia Khouri | Quaint Normand | -69,8 | 0 | -5,6 | -8 | 0 | -83,4 | 4 |
| Antonio Marcos Salles Moura | Land Bet | -63,6 | 0 | -11,2 | -8 | -9 | -91,8 | 5 |
| Reinaldo Brandolise Vidotto | Black Vulcan | -58,4 | -20 | -16,8 | -8 | 0 | -103,2 | 6 |
| Henrique de Almeida Basano | Hímero | -77,6 | -20 | -12,8 | -4 | 0 | -114,4 | 7 |
| Mariana Garcia | Lark Henriqueta | -74,5 | FF | FF | -16 | -8 | FF | FF |
| Márcio Carvalho Jorge | Josephine MCJ | -40,3 | RET | RET | -8 | 0 | RET | RET |
