IX Etapa ABHIR de CCE e Adestramento - 2013
Categoria: Iniciantes
Ribeirão Preto - SP
05/10/2013
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Maria Julia Luna Dall Bello | Blond Pantera | -29,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -29,4 | 1 | 
| Lara Ripari Leite | Astro | -30,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -30,0 | 2 | 
| Humberto de Souza Pereira Lima | ML Bond | -33,1 | 0 | -2,4 | 0 | 0 | -35,5 | 3 | 
| Julia Bento de Moraes | Rose | -34,4 | 0 | -0,8 | -4 | 0 | -39,2 | 4 | 
| Marina Barbosa de Camargo Fernandes | Batuque | -32,5 | 0 | 0,0 | -8 | 0 | -40,5 | 5 | 
| Luiza Rodrigues de Paula Coura | Júpiter da Mata | -33,1 | 0 | 0,0 | -8 | 0 | -41,1 | 6 | 
| Julia Laizo Clápis Nazário do Amaral | Night Drean | -42,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -42,5 | 7 | 
| Lucas Carnio de Siqueira Branco | Jatobá | -46,9 | 0 | -2,4 | 0 | 0 | -49,3 | 8 | 
| Muriel Wener Paschoal | Fubar | -41,9 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 

 
         
         
         
        