VIII Etapa ABHIR de CCE e Adestramento - 2013
Categoria: CIC **
Colina - SP
13/09/2013
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Márcio Carvalho Jorge | Josephine MCJ | -44,0 | 0 | -2,4 | 0 | 0 | -46,4 | 1 | 
| Ruy Fonseca | Tom Bom Too | -47,6 | 0 | -6,8 | 0 | 0 | -54,4 | 2 | 
| Eder Gustavo Pagoto | Herbalife Ojo de Água | -54,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -54,8 | 3 | 
| Jesper Martendal | Land Rhummy | -50,7 | 0 | -10,0 | 0 | 0 | -60,7 | 4 | 
| Henrique de Almeida Basano | Hímero | -68,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -68,0 | 5 | 
| Reinaldo Brandolise Vidotto | Black Vulcan | -66,7 | 0 | -3,2 | 0 | 0 | -69,9 | 6 | 
| Henrique Plombon Pinheiro | Land Quenote do Feroleto | -64,4 | 0 | -12,4 | 0 | 0 | -76,8 | 7 | 
| Jesper Martendal | Land Jimmy | -53,0 | 0 | -10,8 | -20 | 0 | -83,8 | 8 | 
| Márcio Carvalho Jorge | Coronel MCJ | -52,5 | -20 | -15,2 | -4 | 0 | -91,7 | 9 | 
| Serguei Fofanoff | Pavo Barbara TW | -56,9 | DES | DES | 0 | 0 | DES | DES | 
| Ruy Fonseca | Idaho D'Argonne | -57,2 | DES | DES | 0 | 0 | DES | DES | 

 
         
         
         
        