VII Etapa ABHIR de CCE e Adestramento - 2013
Categoria: Avançados
Pirassununga - SP
10/08/2013
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Vitor Zaccaria | Vida | -45,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -45,0 | 1 |
| Fernanda Trento Felício | Snoop | -43,8 | 0 | -2,4 | 0 | 0 | -46,2 | 2 |
| Otávio César Thomé de Castro | Euler | -43,2 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -47,2 | 3 |
| Vinicius Vieira Drigo | Billi | -43,8 | 0 | 0,0 | 0 | -4 | -47,8 | 4 |
| Vinicius Vieira Drigo | Perseu | -43,8 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -47,8 | 5 |
| Emileide Janaina Pereira | Ventania | -49,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -49,8 | 6 |
| Leonardo Martins Gomes | Néres do Rincão | -57,6 | 0 | -0,8 | -4 | 0 | -62,4 | 7 |
| João Vitor M. S. Alcantara | Oregon | -48,0 | -20 | -6,4 | -4 | 0 | -78,4 | 8 |
| Bruno Rachioni Barbosa | PIC Donald | -59,4 | -20 | 0,0 | 0 | 0 | -79,4 | 9 |
| Felipe Camargo Volpato | Danton | -58,2 | EL | EL | 0 | 0 | EL | EL |
| Lais Robatini | Delegate | -64,2 | EL | EL | 0 | -2 | EL | EL |
| João Vitor M. S. Alcantara | Alliance Di Dayse | -58,80 | EL | EL | -16 | -8 | EL | EL |
| Nina Machado Figueiredo | Sol do Pentagono | -62,4 | EL | EL | EL | EL | EL | EL |
| Marcio Appel (HC) | Necktou Bom Sabor (HC) | -50,4 | 0 | 0,0 | 0 | -2 | -52,4 | HC |
