Concurso Completo de Equitação
Categoria: Nível 1
Rio de Janeiro - RJ
28/03/2013
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Sra. Ana Paula Perracini | Bela | -57,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -57,4 | 1 |
| Cap. Mello | Juriti do Rincão | -61,6 | 0 | -8,0 | -8 | 0 | -77,6 | 10 |
| Maj. Bragança | Dorinna | -63,6 | 0 | -12,8 | -4 | -7 | -87,4 | 11 |
| Sra. Lorena Fittipaldi | Sensata | -62,6 | 0 | -12,8 | -4 | -9 | -88,4 | 12 |
| Sr. Luiz Felipe Silveira | Harmony do Cach | -68,3 | -20 | -0,4 | 0 | 0 | -88,7 | 13 |
| Cap. Severo | Lindaura do Rincão | -63,1 | -20 | -7,6 | 0 | 0 | -90,7 | 14 |
| Ten. Alves | Mirna do Rincão | -68,8 | 0 | -24,0 | -4 | 0 | -96,8 | 15 |
| Sgt. Rutilho | Laureado do Rincão | -77,1 | 0 | -18,8 | -4 | 0 | -99,9 | 16 |
| Ten. Mendonça | Manequim do Rincão | -62,6 | 0 | -4,4 | -8 | -26,0 | -101,0 | 17 |
| Sra. Thais Collodel | Faraó | -78,1 | 0 | -24,0 | 0 | 0 | -102,1 | 18 |
| ST Gomes | Jurema o Rincão | -61,6 | -20 | -14,4 | -4 | -6 | -106,0 | 19 |
| ST Gomes | Jurema o Rincão | -61,6 | -20 | -14,4 | -4 | -6 | -106,0 | 19 |
| Sr. Henrique Pinheiro | Haras Anpar - Bo | -59,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -59,0 | 2 |
| TC Oliveira | Malvina do Rincão | -62,1 | -20 | -15,6 | -8 | -1 | -106,7 | 20 |
| Sr. Márcio Carvalho Jorge | Couer D'Orame | -55,9 | -40 | -22,8 | 0 | -4 | -122,7 | 21 |
| Ten. Carlos Emídio | Nazaré do Rincão | -67,8 | -40 | -20,4 | -4 | -7 | -139,2 | 22 |
| Cel. Candido | Jovita do Rincão | -56,9 | -40 | -21,2 | -12 | -15 | -145,1 | 23 |
| Sra. Ana Paula Perracini | Perseu | -53,3 | 0 | -3,6 | 0 | -4 | -60,9 | 3 |
| Sgt. Moreno | Metralha do Rincão | -57,4 | 0 | 0,0 | -4 | -2 | -63,4 | 4 |
| Sgt. Emerson | Hostil do Rincão | -63,6 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | -64,0 | 5 |
| Maj. Da Rosa | Modéstia do Rincão | -61,0 | 0 | -6,4 | -4 | -2 | -73,4 | 6 |
| Ten. Alves | Lucky Flyer | -66,7 | 0 | -8,8 | 0 | 0 | -75,5 | 7 |
| Sgt. Dirlei | Garrão do Rincão | -70,9 | 0 | 0,0 | -4 | -1 | -75,9 | 8 |
| Sr. André Parro | CDC Super Star | -62,1 | 0 | -10,8 | -4 | 0 | -76,9 | 9 |
| Cap. Carlos Eduardo | Lamaro do Rincão | -73,4 | -40 | -29,6 | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM |
| Cap. Castor | Mangrulho do Rincão | -67,8 | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM |
| Maj. Salles Moura | Prado Maniçoba | -67,8 | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM |
| Sr. Arthur Fofanoff | Pavo Patas Blancas | -65,2 | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM |
| Ten. Leonardo Gomes | Neres do Rincão | -70,3 | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM |
| Sgt. Josmar | Maneia do Rincão | -72,4 | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM |
| Sgt. Sampaio | Litânia do Rincão | -66,7 | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM |
| Sgt. Elenilton | Historieta do Rincão | -75,0 | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM |
| Maj. Fabricio | Nilo do Rincão | -57,4 | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM |
