IV ETAPA ABHIR DE CCE E Adestramento - 2013
Categoria: Iniciantes
Barretos - SP
17/05/2013
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Luiza Rodrigues de Paula Coura | Júpiter da Mata | -38,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -38,8 | 1 |
| Humberto de Souza Pereira Lima | ML Bond | -60,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -60,6 | 10 |
| Ten. Nina Machado Figueiredo | Sol do Pentagono | -57,50 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -61,5 | 11 |
| Betina Sayeg Burd | Chocolate | -41,30 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -41,30 | 2 |
| Victória L. Pacchiarotti | Ás de Copas | -38,8 | 0 | 0,0 | -8 | 0 | -46,8 | 3 |
| Marina Barbosa de Camargo Fernandes | Batuque | -43,8 | 0 | 0,0 | -8 | 0 | -51,8 | 4 |
| 3º Sgt. PM João Marcos dos Santos | Iz Cacau | -48,8 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -52,8 | 5 |
| Lara Leite | Astro | -50,00 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -54,0 | 6 |
| Julia Bento de Moraes | Rose | -48,1 | 0 | 0,0 | -4 | -2 | -54,1 | 7 |
| Norma Marques Pereira | Brisa | -51,3 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -55,3 | 8 |
| Maria Julia Luna Dall Bello | Tiroleza | -51,9 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -55,9 | 9 |
| Ten. PM Rafael da Silva Gouveia (HC) | Iz Descrição (HC) | -47,50 | EL | EL | -4 | -13 | EL | EL |
| Vitor Teixeira Granuzzo (HC) | Carano da Essência (HC) | -50,6 | EL | EL | EL | EL | EL | EL |
| Lais Robatini (HC) | Delegate (HC) | -50,6 | EL | EL | EL | EL | EL | EL |
| Maj. Antonio Marcos Salles Moura (HC) | Gesualdo Rosebud (HC) | -47,50 | 0 | -7,6 | -4 | 0 | -59,1 | HC |
