II Etapa do Campeonato ABHIR de CCE e Adestramento - 2012
Categoria: Iniciantes
Ribeirão Preto - SP
30/03/2012
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Helena Pires Sbompato | Telmo | -48,00 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -48,00 | 1 |
| Bruno Derussi | Kiwi | -59,25 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -59,25 | 10 |
| Norma Marques Pereira | Land Jill da Figueira | -59,25 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -59,25 | 11 |
| Victória Lopes Pacchiarotti | Ás de Copas | -58,50 | 0 | -1,6 | 0 | 0 | -60,10 | 12 |
| Giulia Cristina Guadiz | Quiosque | -60,75 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -60,75 | 13 |
| Nicole Rothell | Mercedita da Vista | -53,25 | 0 | -7,6 | 0 | 0 | -60,85 | 14 |
| Michele Ares | Feiticeira | -61,50 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -61,50 | 15 |
| Bruna Egydio | Aliance Di Daisy | -57,75 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -61,75 | 16 |
| Mariana Tojal Araújo | Jatobar | -57,00 | 0 | -6,4 | 0 | 0 | -63,40 | 17 |
| Lara Leite | Night Dream | -65,25 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -65,25 | 18 |
| Gabriel Granzotto | Comander | -65,25 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -65,25 | 19 |
| João Landell | Fujitsu | -51,75 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -51,75 | 2 |
| Lais Robatini | Brindisi TW | -61,50 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | -65,50 | 20 |
| Mateus Laure | Comander | -63,75 | 0 | -4,0 | 0 | -1 | -68,75 | 21 |
| Raquel Telles Pinto | Jatobar | -60,00 | 0 | -10,0 | 0 | 0 | -70,00 | 22 |
| Humberto de Souza Pereira Lima | Night Dream | -57,75 | 0 | -12,8 | 0 | 0 | -70,55 | 23 |
| Alinne Moniz | Inicial do Arco | -53,25 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -53,25 | 3 |
| Felipe Ávila Honório | Megy Bay | -54,75 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -54,75 | 4 |
| Maria Julia Dal Belo | Tiroleza | -54,00 | 0 | -3,2 | 0 | 0 | -57,20 | 5 |
| Ricardo Hypolitho de Carvalho | Land Bell | -57,00 | 0 | -0,8 | 0 | 0 | -57,80 | 6 |
| Ricardo Pinheiro Feres | Brandão | -45,00 | 0 | -13,2 | 0 | 0 | -58,20 | 7 |
| Estevão Landell | Otavius | -58,50 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -58,50 | 8 |
| Vinicius Vieira Drigo | Bradock MV | -58,50 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | -58,50 | 9 |
| Luciana Guapo | Peixe | -59,25 | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM |
| Cap. Rodrigo Lopes Bragança - HC | Dorina - HC | -60,75 | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM | ELIM |
