IVª ETAPA DO CAMPEONATO DE CCE ABHIR E VIª ETAPA DO RANKING FEDERAÇÃO PAULISTA

Categoria: Iniciantes

HARAS ARIANE - ARARAQUARA/SP

15/09/2007

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
Bruna Sampaio Vet Shop Big Boy -41,05 0 0 0 0 -41,05 1
Gabriela Privato dos Santos Billy Zoo -41,05 0 -2,4 0 0 -43,45 2
Carla Campion Carrinho Punchella VG -50,53 0 0 0 0 -50,53 3
Alessandra Stenlerg Catelan Bolinha -50,53 0 -2,0 0 0 -52,53 4
Rafael Veiga Brito Shane Vila Boa Vista -52,89 0 0 0 0 -52,89 5
Eliseu Perez Rafard -54,47 0 -2,4 0 0 -56,87 6
Karen Tatiana Rodrigues Artaban MV -57,63 0 0 0 0 -57,63 7
Igor Manhani Falcon da Figueira -53,67 0 0 0 0 -53,67 8
Igor Manhani Sherek da Figueira -58,42 0 0 0 0 -58,42 9
Guilherme Veiga Brito Argos Vila Boa Vista-48,95 ELIMELIM 0 0 -48,95 ELIM.
Carolina Privato dos Santos Gepeto -57,63 FF FF 0 0 -57,63 FF