IVª ETAPA DO CAMPEONATO DE CCE ABHIR E VIª ETAPA DO RANKING FEDERAÇÃO PAULISTA

Categoria: Senior*

HARAS ARIANE - ARARAQUARA/SP

15/09/2007

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
Luciano Drubi Ravena -51,60 0 -2,8 0 0 -54,40 1
Luciano Drubi Ravena -51,60 0 -2,8 0 0 -54,40 1
Luciano Drubi Ravena -51,60 0 -2,8 0 0 -54,40 1
Rachel de Faria Graal Ritz Carlton Coenergy -57,0 0 -8,8 -4 -1 -70,80 2
Cláudio Durante Jr. Land Just in Time -49,20 0 -27,2 0 0 -76,40 3
Rogério Macedo Moreno Dark Knight -50,40 -20 -14 -8 0 -92,40 4
Carlos Renato Veiga Brito Royal Rockett -49,20 -20 -20,8 -4 0 -94,00 5
Henrique de Almeida Basano Tony Black -58,80 -20 -9,2 -8 -4 -100,00 6
Natália Knouri Pacific Handfulll da Figueira -55,20 0 -39,6 -8 0 -102,80 7
Gustavo Pagoto Tip Top 13 -43,20 DES. DES -8 0 -51,20 DES.
Mariana Garcia Ferreira Silva RSC Pit Star -56,40 FF FF -8- -1 -65,40 FF
André Paro Himero -58,20 FF FF -12 -9 -79,20 FF
André Paro Land Heir -50,40 FF FF -16 0 -66,40 FF
Mariana Garcia Ferreira Silva Oregon II -49,20 FF FF FF FF -49,20 FF
Saulo Francelino Tristão Tootsie -49,20 FF FF FF FF -49,20 FF
Reinaldo Brandolise Vidotto Black Vulcan -150,00 FF FF FF FF -150,00 FF