1º Torneio CCE Banco Votorantim 2006
Categoria: CNC **
Centro Hípico Mirassol
09/12/2006
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| André Paro | Land Her | . | . | . | . | . | -67,36 | 1 |
| Lourenço Vieira da Silva | Dimensional Léo de Lorena | . | . | . | . | . | -70,56 | 2 |
| Serguei Fofanoff | Ouro Fino/Fri-Ribe Ekus Tw | . | . | . | . | . | -74,18 | 3 |
| Luciano Miranda Drubi | Ravena | . | . | . | . | . | -75,50 | 4 |
| Sérgio Henrique Marin | Sérgio Henrique Marin | . | . | . | . | . | -77,99 | 5 |
| Rogério Macedo Moreno | Carmona Arion da Figueira | . | . | . | . | . | ELIM | ELIM |
| Remo Tellini | Malta Cleiton Milano TW | . | . | . | . | . | FF | FF |
