Concurso Completo de Equitação Brigadeiro Andrade Neves

Categoria: CCI *

2º RCG - Regimento Andrade Neves - Rio de Janeiro/RJ

16/07/2010

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
Ana Paula Sedo Perracini Bili Bem 52,80 011,20 0,00 0,00 64,00 01
Eder Gustavo Baldin Pagoto Fast Play Chantebled 57,10 0 0,00 8,00 0,00 65,10 02
Eder Gustavo Baldin Pagoto Ojo de Agua 52,80 0 14,00 0,00 0,00 66,80 03
Marcio Carvalho Jorge Ideal Groom 48,30 17,60 0,00 0,00 4,00 69,90 04
Fernando Veiga Perracini Lady Hermione 58,70 0 8,00 4,00 0,00 70,70 05
Fabricio Caldas Albuquerque Samurai 55,40 0 10,00 16,00 0,00 81,40 06
Natalia Avesani João Ippolito Khouri Leo de Lorena 63,30 0 16,80 4,00 0,00 84,10 07
Sandro Caetano Moreno Centuriao do Rincao 50,50 0 17,60 8,00 15,00 91,10 08
Claudio Thompson Fernandes Gartok do Rincao 70,10 0 22,00 0,00 0,00 92,10 09
Jonei Kipper Golden Bou 70,10 0 7,20 16,00 0,00 93,30 10
Vinius Albano Almeida Leal Hebraico do Rincão 62,30 20 4,80 12,00 0,00 99,10 11
Paulo Sérgio Costa Moreira Lira Italiana 64,90 20 14,00 4,00 0,00 102,90 12
César Alves da Silva Juno do Rincão 52,20 0 24,00 28,00 0,00 104,20 13
Marcelo Carneiro Cazarim Fly 56,10 20 18,40 12,00 0,00 106,50 14
Volnei Garcia de Souza Impulsiva do Rincão 58,70 0 24,80 36,00 0,00 119,50 15
Antônio Marcos Salles Moura Harmônico do Rincão 60,30 20 24,80 12,00 6,00 123,10 16
Gilmar Grazziontin Teixeira Lopes Holandesa do Rincão 67,50 40 23,60 0,00 0,00 131,10 17
Oli Oliveira da Rosa Infalível do Rincão 61,30 20 52,00 0,00 0,00 133,30 18
Carlos Eduardo Lemes de Azevedo Silva Historieta do Rincão 71,40 20 50,80 16,00 0,00 158,20 19
Vinicius Delevati Lavarda Hospede do Rincão 60,70 20 50,40 20,00 13,00 164,10 20
Brasil Fernando Campanhã Vento TW 55,80 0 38,00ELIM ELIM ELIM ELIM
Gustavo Lopes da Cruz Duende do Rincão 56,70ELIM ELIM ELIM ELIM ELIM ELIM