V ETAPA DO RANKING DE CCE

Categoria: CIC *

Centro Hípico Pagoto

25/08/2007

ConcorrenteAnimalAdest.CrossSaltoTotalClas.
FaltasTempoFaltasTempo
EDER GUSTAVO PAGOTO TIP TOP -33,93 0 -2 0 -4 -39,93 1
EDER GUSTAVO PAGOTO PIT STAR - 48,21 0 0 -2 0 -48,21 2
HENRIQUE DE ALMEIDA BASANO TONY BACK -62,14 0 0 0 0 -62,14 3
MARIANA GARCIA OREGON II -51079 -11,2 0 -4 0 -66,99 4
ROGERIO MACEDO MORENO DARK KNIGTH -64,32 0 -3,2 -16 0 -83,49 5
RENAN MACEDO MORENO ARION -52,50 0 0 -60 -14,4 -126,90 6
RACHEL DE FARIA GRAAL IVETE -53,21 ELM ELM 0 0 ELM ELM