CONCURSO ANHANGUERA
Categoria: Cavalos Novos
13º Regimento de Cavalaria Mecanizada
20/08/2010
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| Cap Miguel | Lanus do Rincão | -48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48,00 | 01 | 
| Ana Paula Sedó Perracini | Darius GV | -48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48,00 | 02 | 
| Ana Paula de Melo | SL Silvério II | -52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52,50 | 03 | 
| Henrique Mantovani | Scheik | -54,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54,80 | 04 | 
| Cap Everton | Reino | -55,50 | 0,00 | -1,60 | -4,00 | 0,00 | -61,10 | 05 | 
| Mariana Santos | Vida | -60,00 | 0,00 | -1,20 | 0,00 | 0,00 | -61,20 | 06 | 
| Gen Santos Cruz | Bulgaro | -56,30 | 0,00 | 0,00 | -4,00 | -1,00 | -61,30 | 07 | 
| Fernando Veiga Perracini | Coral Metodo | -62,30 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | -64,30 | 08 | 
| Vitor Luz | Pavarotti GV | -64,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64,50 | 09 | 
| Ten Morelato | Tópico | -65,30 | 0,00 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | -65,70 | 10 | 
| Ten Silva Golveia | Beckenbauer | -66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66,00 | 11 | 
| Henrique Mantovani Macth | Chantableau | -57,80 | 0,00 | -4,40 | -4,00 | 0,00 | -66,20 | 12 | 
| Ten Mantese | Quito | -66,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66,80 | 13 | 
| Daniel Henrique dos Santos | Land Ola Dandi | -62,30 | 0,00 | 0,00 | -4,00 | -4,00 | -70,30 | 14 | 
| Juliana Haddad | Chinon JM | -60,60 | FF | FF | -4,00 | -9,00 | FF | FF | 
