V ETAPA DO RANKING DE CCE
Categoria: Graduados
Centro Hípico Pagoto
25/08/2007
| Concorrente | Animal | Adest. | Cross | Salto | Total | Clas. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | |||||
| ELSON MARCELO PAGOTO | LAND -OLA - OLA DO FEROLETO | -48,75 | 0 | -3,2 | -4 | 0 | -55,95 | 1 |
| ROGERIO MACEDO MORENO | SMART EXCHANGE | -54,00 | 0 | -2 | -8 | 0 | -64,00 | 2 |
| DANIEL FERNANDES MOHALLEM | GRAAL BIG BEM | -53,25 | 0 | -14,8 | 0 | 0 | -68,05 | 3 |
| RICKY CANDI | CANDIDE CLAIRVOLANT | -50,25 | 0 | -10 | -8 | 0 | -68,25 | 4 |
